产品名称:实验室纯水设备
产品规格:40L/h(按需定制)
产水质量:电阻率≥18.2MΩ/cm
核心技术:EDI模块
运行方式:全自动plc运行
响应时间:1小时内电话回访解决,24小时快速响应,标准配置保修3年,
终身提供免费技术服务,定期回访,了解设备运行状态。
产品介绍:
超纯水机技术参数
品牌 | 恒南 | |||
名称 | 实验室设备 | |||
产品型号 | 40L/H | |||
进水要求 | 按需定制 | |||
产品规格 | 可按需定制 | |||
产水流速 | ( 1.5-1.8 )L/mine | |||
纯水产水水质 | 电导率≤10μS/cm@25℃; | |||
超 纯 水 水 质 | 电阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃(0.055μS/cm@25℃) 水质优于国标GB/T6682-2008一级水 | ||
总有机碳(TOC)<5ppb | 可溶性硅[以(SiO2)计] <0.01mg/L | |||
吸光度(254nm,1cm光程)≤0.001 | 微生物/细菌<1CFU/ml | |||
热 源﹤0.001Eu/ml | 微粒子/颗粒物(小于0.22μm)含量<1/ml | |||
重 金 属 离 子<0.1ppb | 金属阳离子含量(单位PPb) | Fe(铁)<0.005 Cu(铜)<0.005 Al(铝)<0.005 Ni(镍)<0.005 Zn(锌)<0.02 Cr(铬)<0.005 Na(钠)<0.01 K(钾)<0.02 | ||
阴离子含量(单位PPb) | Cl(氯)<0.01 NO2(亚硝酸根)<0.02 NO3(硝酸根)<0.02 SO42(硫酸根)<0.01 | |||
控制 系统 | 操作模式显示 | 电源、紫外消解、缺水、满水、纯水取水、内循环、超纯水取水、离子膜报警、超纯柱报警、冲洗等; | ||
安全性能 | 无水或水压低、满水停机、超纯水超标报警、系统密码、报警时自动重启等; | |||
系统监控 | 超纯水水质监控、RO水水质监控、水温监控、耗材使用监控、取水时间监控等; | |||
适合范围:PCR应用及分析、气象分析;精密仪器分析、氨基酸分析;分析试剂及药品配置、稀释;液相色谱仪、医用生化分析仪器。气象色谱仪、原子吸收、原子荧光、原子发射、离子色谱、等离子发射光谱,氨基酸分析,分子生物学及生命科学,动物细胞及植物细胞培养,组织培养,IVF,IC、ICP-MSTOC分析,有机物分析CE-AAS、毒理学研究,毛细管电泳、试管婴儿,生物芯片研发,肾透析等试验 |
☞1小时提供线上解决方案。
☞24小时快速响应,省内24小时到达现场,省外48小时到达现场。
☞设备运行稳定,标准配置保修3年。
☞终身提供免费技术服务,定期回访,了解设备运行状态。
>>免费咨询热线:13316611419